Cenník Turbokrb I, II, III pre rok 2011
| Cena bez Dph | Cena s DPH | |||
| TURBOKRB I AKANT | ||||
| 18KW | 1910,25 | 2292,3 | Eur | |
| 24KW | 2071,79 | 2486,15 | Eur | |
| 32KW | 2341,03 | 2809,23 | Eur | |
| TURBOKRB II 14KW | 1615,12 | 1938,14 | Eur | |
| TURBOKRB II 16KW | 1749,74 | 2099,69 | Eur | |
| TURBOKRB III VERTICA |
Vystavny kus | |||
| 10KW | 1343 | 1611,6 | Eur | |
| 14KW | 1507 | 1808,4 | Eur | |
| 0 | ||||
| TURBOKRB DUO DVOJSTRANNE SKLO0 | ||||
| 17KW | 2256 | 2707,2 | Eur | |
| 21KW | 2462 | 2954,4 | Eur | |
| WATERKA – Krbove kachle | ||||
| 8KW | 438,8 | 526,56 | Eur | |
| INTEGRATOR I | ||||
| - s jedným servopohonom | 641 | 769,2 | Eur | |
| INTEGRATOR II | ||||
| - s dvoma servopohonmi | 641 | 769,2 | Eur | |
| Integrator 1/2“ | 320 | 384 | Eur | |
|
Solárne ohrievače s veľkým objemom zasobnik v zasobniku BPWS |
||||
| KOD | OBJEM L | Cena bez Dph | Cena s Dph | |
| BPWS500/150 | 500/150 | 1470,5 | 1749,9 | |
| BPWS750/150 | 750/150 | 1612,9 | 1919,3 | |
| BPWS900/200 | 900/200 | 1850 | 2201,6 | |
| Rabat: | 10,00% | |||


